应国家有关法律规定,《百战天下》概率公布如下:
1. 装备寻宝

2. 符文寻宝

3. 巅峰寻宝
4. 烟花庆典
世界等级:1~359
| 类别 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 珍稀道具 | 日不移影(3代) | 1 | 1.21% |
| 无视一击符文箱 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 月华灵羽(2代 | 1 | ||
| 天机算骰(2代 | 1 | ||
| 剑破云霄 | 1 | ||
| 红色符文箱 | 1 | ||
| 常规道具 | 圣灵套装石(项链) | 1 | 1.00% |
| 圣灵套装石(护符) | 1 | 1.00% | |
| 圣灵套装石(戒指) | 1 | 1.00% | |
| 强化套装石(法袍) | 1 | 2.40% | |
| 强化套装石(护腿) | 1 | 2.70% | |
| 强化套装石(法帽) | 1 | 3.00% | |
| 强化套装石(法靴) | 1 | 3.30% | |
| 强化套装石(护手) | 1 | 3.60% | |
| 套装石宝箱 | 1 | 5.00% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 6.00% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 6.00% | |
| 法宝潜能丹 | 1 | 6.00% | |
| 法宝悟性丹 | 1 | 6.00% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.50% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.50% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 12.79% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 18.00% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 18.00% |
世界等级:360~399
| 类别 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 珍稀道具 | 红色神兽装备箱 | 1 | 1.2650% |
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 日不移影 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 鹏仙契约 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 橙色神兽装备箱 | 1 | ||
| 剑破云霄(1代) | 1 | ||
| 月华灵羽(2代 | 1 | ||
| 天机算骰(2代 | 1 | ||
| 常规道具 | 圣灵套装石(项链) | 1 | 1.0000% |
| 圣灵套装石(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 圣灵套装石(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 强化套装石(法袍) | 1 | 2.4000% | |
| 强化套装石(护腿) | 1 | 2.7000% | |
| 强化套装石(法帽) | 1 | 3.0000% | |
| 强化套装石(法靴) | 1 | 3.3000% | |
| 强化套装石(护手) | 1 | 3.6000% | |
| 套装石宝箱 | 1 | 5.0000% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 6.0000% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 6.0000% | |
| 法宝潜能丹 | 1 | 6.0000% | |
| 法宝悟性丹 | 1 | 6.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 12.7350% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 18.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 18.0000% |
世界等级:400~429
| 类别 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 珍稀道具 | 红色神兽装备箱 | 1 | 1.2650% |
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 日不移影 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 鹏仙契约 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 剑破云霄(1代) | 1 | ||
| 月华灵羽(2代 | 1 | ||
| 天机算骰(2代 | 1 | ||
| 红色聚魂箱 | 1 | ||
| 常规道具 | 圣灵套装石(项链) | 1 | 1.0000% |
| 圣灵套装石(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 圣灵套装石(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 强化套装石(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 强化套装石(护腿) | 1 | 2.2500% | |
| 强化套装石(法帽) | 1 | 2.5000% | |
| 强化套装石(法靴) | 1 | 2.7500% | |
| 强化套装石(护手) | 1 | 3.0000% | |
| 套装石宝箱 | 1 | 5.0000% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 6.0000% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 6.0000% | |
| 法宝潜能丹 | 1 | 6.0000% | |
| 法宝悟性丹 | 1 | 6.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 2.0000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 2.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 12.7350% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 19.5000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 18.0000% |
世界等级:430~459
| 类别 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 珍稀道具 | 红色神兽装备箱 | 1 | 1.1250% |
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 日不移影 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 鹏仙契约 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 归墟妖鸾 | 1 | ||
| 稀有外形箱 | 1 | ||
| 月华灵羽(2代 | 1 | ||
| 天机算骰(2代 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 常规道具 | 圣灵套装石(项链) | 1 | 1.0000% |
| 圣灵套装石(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 圣灵套装石(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 强化套装石(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 强化套装石(护腿) | 1 | 2.2500% | |
| 强化套装石(法帽) | 1 | 2.5000% | |
| 强化套装石(法靴) | 1 | 2.7500% | |
| 强化套装石(护手) | 1 | 3.0000% | |
| 套装石宝箱 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵潜能丹 | 1 | 6.5000% | |
| 攻灵悟性丹 | 1 | 6.5000% | |
| 守灵潜能丹 | 1 | 6.5000% | |
| 守灵悟性丹 | 1 | 6.5000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 2.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 2.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 5.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 5.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 10.3750% | |
| 升仙丹 | 1 | 8.0000% | |
| 仙魂石 | 10 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 13.0000% |
世界等级:460~479
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 红色神兽装备箱 | 1 | 1.0900% |
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 剑破云霄 | 1 | ||
| 天工巨斧 | 1 | ||
| 乌金钢爪 | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 日不移影 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 鹏仙契约 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 归墟妖鸾 | 1 | ||
| 四象金梭 | 1 | ||
| 月华灵羽(2代 | 1 | ||
| 天机算骰(2代 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 红色神兽自选箱 | 1 | ||
| 常规道具 | 圣灵套装石(项链) | 1 | 1.0000% |
| 圣灵套装石(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 圣灵套装石(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 强化套装石(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 强化套装石(护腿) | 1 | 2.2500% | |
| 强化套装石(法帽) | 1 | 2.5000% | |
| 强化套装石(法靴) | 1 | 2.7500% | |
| 强化套装石(护手) | 1 | 3.0000% | |
| 符文石宝箱 | 1 | 6.0000% | |
| 攻灵潜能丹 | 1 | 6.5000% | |
| 攻灵悟性丹 | 1 | 6.5000% | |
| 守灵潜能丹 | 1 | 6.5000% | |
| 守灵悟性丹 | 1 | 6.5000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 2.0000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 2.0000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 5.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 5.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 10.4100% | |
| 升仙丹 | 1 | 8.0000% | |
| 仙魂石 | 10 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 13.0000% |
世界等级:480~499
| 类别 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 珍稀道具 | 清霜仙羽(5代) | 1 | 1.1500% |
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 四象金梭 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 日不移影 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 归墟妖鸾 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 红色神兽自选箱 | 1 | ||
| 月华灵羽(2代) | 1 | ||
| 天机算骰(2代) | 1 | ||
| 嗜血灵珠 | 1 | ||
| 常规道具 | 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.5000% |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.5000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 符文石宝箱 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 7.0000% | |
| 升仙丹 | 1 | 7.0000% | |
| 仙魂石 | 10 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 10.8500% |
世界等级:500~519
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 清霜仙羽(5代) | 1 | 1.2650% |
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 天帝冥石 | 1 | ||
| 乾坤凝鼎 | 1 | ||
| 嗜血灵珠 | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 四象金梭 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 红色圣印箱 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 橙色佩饰箱 | 1 | ||
| 月华灵羽(2代) | 1 | ||
| 天机算骰(2代) | 1 | ||
| 常规道具 | 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.5000% |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.5000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 符文石宝箱 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 8.0000% | |
| 升仙丹 | 1 | 6.0000% | |
| 仙魂石 | 10 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 10.7350% |
世界等级:520~539
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 清霜仙羽(5代) | 1 | 1.0000% |
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 红色2星佩饰箱 | 1 | ||
| 天帝冥石 | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 四象金梭 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 橙色佩饰箱 | 1 | ||
| 红色圣印箱 | 1 | ||
| 归墟妖鸾 | 1 | ||
| 盘龙圣印 | 1 | ||
| 常规道具 | 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.5000% |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.5000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 神魔碎片宝箱 | 1 | 1.3000% | |
| 超值符文精华箱 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 攻灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 守灵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 6.0000% | |
| 无极丝 | 1 | 1.0000% | |
| 升仙丹 | 1 | 7.0000% | |
| 仙魂石 | 10 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 9.7000% |
世界等级:540~559
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 赤练仙羽(6代) | 1 | 1.0000% |
| 紫霄神石(6代) | 1 | ||
| 幻天灵激活卡 | 1 | ||
| 土元素激活卡 | 1 | ||
| 清霜仙羽(5代) | 1 | ||
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 四象金梭 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 奔雷仙羽(3代) | 1 | ||
| 玄火印鉴(3代) | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 红色2星佩饰箱 | 1 | ||
| 盘龙圣印 | 1 | ||
| 常规道具 | 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.0000% |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 神魔碎片宝箱 | 1 | 1.5000% | |
| 超值符文精华箱 | 1 | 5.0000% | |
| 神兵潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 神兵悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 5.0000% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 5.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 5.7000% | |
| 无极丝 | 1 | 0.3000% | |
| 升仙丹 | 1 | 7.0000% | |
| 攻击抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 防御抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 仙魂石 | 5 | 6.0000% | |
| 绑元 | 100 | 10.0000% |
世界等级:560~579
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 赤练仙羽(6代) | 1 | 1.0000% |
| 紫霄神石(6代) | 1 | ||
| 紫色元素自选箱 | 1 | ||
| 土元素激活卡 | 1 | ||
| 清霜仙羽(5代) | 1 | ||
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 虚天之玉 | 1 | ||
| 煞天罡激活卡 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 处女战士 | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 穷奇龙珠 | 1 | ||
| 奕武龙珠 | 1 | ||
| 翼魔龙珠 | 1 | ||
| 鹏仙龙珠 | 1 | ||
| 虎蛟龙珠 | 1 | ||
| 帝江龙珠 | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 白虎圣兽 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 红色2星佩饰箱 | 1 | ||
| 常规道具 | 升元石(防具) | 1 | 1.5000% |
| 升元石(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 强化升元石(防具) | 1 | 1.0000% | |
| 强化升元石(武器) | 1 | 1.0000% | |
| 上古圣器材料箱 | 1 | 1.0000% | |
| 蓝色元素自选箱 | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 神魔碎片宝箱 | 1 | 1.5000% | |
| 超值符文精华箱 | 1 | 4.0000% | |
| 神兵潜能丹 | 1 | 4.0000% | |
| 神兵悟性丹 | 1 | 4.0000% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 4.0000% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 4.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 5.0000% | |
| 无极丝 | 1 | 1.0000% | |
| 升仙丹 | 1 | 7.0000% | |
| 攻击抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 生命抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 仙魂石 | 5 | 5.0000% | |
| 绑元 | 100 | 9.0000% |
世界等级:580~599
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 赤练仙羽(6代) | 1 | 1.0000% |
| 紫霄神石(6代) | 1 | ||
| 清霜仙羽(5代) | 1 | ||
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 彼岸花铃 | 1 | ||
| 虚天之玉 | 1 | ||
| 绝天罡激活卡 | 1 | ||
| 煞天罡激活卡 | 1 | ||
| 涅槃仙羽(4代) | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 处女战士 | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 穷奇龙珠 | 1 | ||
| 奕武龙珠 | 1 | ||
| 翼魔龙珠 | 1 | ||
| 鹏仙龙珠 | 1 | ||
| 虎蛟龙珠 | 1 | ||
| 帝江龙珠 | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 土元素激活卡 | 1 | ||
| 白虎圣兽 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 大天使自选箱 | 1 | ||
| 红色2星佩饰箱 | 1 | ||
| 常规道具 | 升元石(防具) | 1 | 1.5000% |
| 升元石(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 强化升元石(防具) | 1 | 1.0000% | |
| 强化升元石(武器) | 1 | 1.0000% | |
| 上古圣器材料箱 | 1 | 1.0000% | |
| 蓝色元素自选箱 | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法帽) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(法靴) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护手) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(副手) | 1 | 1.5000% | |
| 神魔碎片宝箱 | 1 | 1.5000% | |
| 超值符文精华箱 | 1 | 4.0000% | |
| 神兵潜能丹 | 1 | 4.0000% | |
| 神兵悟性丹 | 1 | 4.0000% | |
| 翅膀潜能丹 | 1 | 4.0000% | |
| 翅膀悟性丹 | 1 | 4.0000% | |
| 4级红宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 1.5000% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 宠物进阶丹 | 10 | 4.0000% | |
| 100万铜币卡 | 1 | 5.0000% | |
| 无极丝 | 1 | 1.0000% | |
| 升仙丹 | 1 | 7.0000% | |
| 攻击抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 生命抛光石 | 1 | 1.0000% | |
| 仙魂石 | 5 | 5.0000% | |
| 绑元 | 100 | 9.0000% |
世界等级:600~649
| 物品 | 数量 | 几率 | |
| 珍稀道具 | 暗鸦霜华(7代) | 1 | 1.0000% |
| 东皇神钟(7代) | 1 | ||
| 赤练仙羽(6代) | 1 | ||
| 紫霄神石(6代) | 1 | ||
| 清霜仙羽(5代) | 1 | ||
| 昆仑仙镜(5代) | 1 | ||
| 干将剑激活卡 | 1 | ||
| 煞天罡激活卡 | 1 | ||
| 绝天罡激活卡 | 1 | ||
| 元夺血堕技能书 | 1 | ||
| 偷天换日技能书 | 1 | ||
| 坎渊凝霜 | 1 | ||
| 摩罗神像(4代) | 1 | ||
| 处女战士 | 1 | ||
| 万茂春根 | 1 | ||
| 映日玄盘 | 1 | ||
| 橙色神藏宝箱 | 1 | ||
| 归墟妖鸾 | 1 | ||
| 神兽拓展卡 | 1 | ||
| 天尊神石 | 1 | ||
| 穷奇龙珠 | 1 | ||
| 奕武龙珠 | 1 | ||
| 翼魔龙珠 | 1 | ||
| 鹏仙龙珠 | 1 | ||
| 虎蛟龙珠 | 1 | ||
| 帝江龙珠 | 1 | ||
| 凤鸣九天 | 1 | ||
| 白虎圣兽 | 1 | ||
| 两仪无极 | 1 | ||
| 虎蛟契约 | 1 | ||
| 太阳神石 | 1 | ||
| 高级攻击抛光石 | 1 | ||
| 高级生命抛光石 | 1 | ||
| 星落尘天技能书 | 1 | ||
| 虚天之玉 | 1 | ||
| 升元石(防具) | 1 | 1.5000% | |
| 升元石(武器) | 1 | 1.5000% | |
| 强化升元石(防具) | 1 | 1.0000% | |
| 强化升元石(武器) | 1 | 1.0000% | |
| 上古圣器材料箱 | 1 | 1.0000% | |
| 蓝色机械自选箱 | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(项链) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(护符) | 1 | 1.0000% | |
| 附灵技能书(戒指) | 1 | 1.0000% | |
| 觉醒卷轴(法袍) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护腿) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法帽) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(法靴) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(护手) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(武器) | 1 | 2.0000% | |
| 觉醒卷轴(副手) | 1 | 2.0000% | |
| 附灵技能书(法袍) | 1 | 1.5000% | |
| 附灵技能书(护腿) | 1 | 1.5000% | |
