应国家有关法律规定,趣炫《莽荒纪》对游戏内随机玩法物品产出概率公布如下
一、装备寻宝:
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 装备寻宝 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二、战纹寻宝
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 战纹寻宝 | 蓝色 | 1.60% |
| 紫色 | 71% | |
| 橙色 | 19.10% | |
| 红色 | 8.30% |
三、烟花庆典
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 烟花庆典 | 珍稀 | 5.00% |
| 高级 | 13.00% | |
| 中级 | 28.00% | |
| 普通 | 54.00% |
四、仙府秘宝
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 仙府秘宝 | 珍稀 | 2.50% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 17.00% | |
| 普通 | 61.50% |
五、逆转乾坤
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 逆转乾坤 | 珍稀 | 4.00% |
| 高级 | 26.00% | |
| 中级 | 32.00% | |
| 普通 | 38.00% |
六、奇珍百宝袋
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 奇珍百宝袋 | 珍稀 | 4.00% |
| 高级 | 8.00% | |
| 中级 | 53.00% | |
| 普通 | 35.00% |
七、射气球
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 射气球 | 珍稀 | 3.00% |
| 高级 | 15.00% | |
| 中级 | 44.00% | |
| 普通 | 38.00% |
八、巅峰寻宝
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 巅峰寻宝 | 珍稀 | 3.00% |
| 高级 | 20.80% | |
| 中级 | 33.60% | |
| 普通 | 42.60% |
九、欢乐许愿
| 欢乐许愿 | 珍稀 | 3.50% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 47.30% | |
| 普通 | 30.20% |
十、开心抢购
| 第2天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 红色福临符文 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第3天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 坐骑进阶丹 | 1000 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐骑进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐骑魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐骑潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐骑悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第4天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 灵兽进阶丹 | 1000 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 灵兽进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 灵兽魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 灵兽潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 灵兽悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第5天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 犁天仙剑激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第6天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 7阶红色品质的三星项链 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐骑进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐骑魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐骑潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐骑悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第7天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 远古石羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 灵兽进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 灵兽魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 灵兽潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 灵兽悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第8天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 追魂使-羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第9天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 6阶橙色品质的二星护符 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐骑进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐骑魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐骑潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐骑悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第10天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 红色9阶2星绝版武器 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 灵兽进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 灵兽魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 灵兽潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 灵兽悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第11天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 红色9阶2星绝版护手 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第12天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 犁天仙剑激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 坐骑进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 坐骑魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 坐骑潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 坐骑悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第13天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 远古石羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 灵兽进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 灵兽魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 灵兽潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 灵兽悟性石 | 1 | 1.00% | |
| 第14天抢购 | |||
| 类型 | 物品1 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 追魂使-羚激活卡 | 1 | 0.40% |
| 基本奖励 | 4级宝石礼盒 | 1 | 5.00% |
| 100绑定元宝卡 | 1 | 5.00% | |
| 100万金币卡 | 1 | 42.00% | |
| 仙器进阶丹 | 8 | 25.00% | |
| 仙器魂元石 | 1 | 2.00% | |
| 仙器潜能石 | 1 | 20.00% | |
| 仙器悟性石 | 1 | 1.00% | |
十一、八宫好礼
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 八宫好礼 | 珍稀 | 20.00% |
| 高级 | 30.00% | |
| 中级 | 30.00% | |
| 普通 | 20.00% |
十二、金银塔
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 金银塔 | 珍稀 | 1.90% |
| 高级 | 17.00% | |
| 中级 | 49.00% | |
| 普通 | 32.10% |
十三、福星高照
| 活动名称 | 奖励等级 | 概率 |
| 福星高照 | 福 | 10.80% |
| 高级 | 20.00% | |
| 中级 | 39.00% | |
| 普通 | 30.20% |
十四、欢乐砸蛋
| 欢乐砸蛋 | 高级 | 20.00% |
| 中级 | 40.00% | |
| 普通 | 40.00% |
十五、至尊寻宝
| 至尊寻宝 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十六、封神寻宝
| 封神寻宝 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十七、戳格子
| 戳格子 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十八、扭蛋机
| 扭蛋机 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
十九、至尊幸运星
| 至尊幸运星 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十、捕鱼达人
| 捕鱼达人 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十一、神龙现世
| 神龙现世 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十二、红包雨
| 红包雨 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十三、周末狂欢
| 周末狂欢 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十四、周年庆转盘
| 周年庆转盘 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十五、步步为赢
| 步步为赢 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十六、飞升夺宝
| 飞升寻宝 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十七、战魂秘藏
| 战魂秘藏 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十八、许愿池
| 许愿池 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
二十九、显圣阁
| 显圣阁 | 珍稀 | 1.00% |
| 高级 | 19.00% | |
| 中级 | 36.00% | |
| 普通 | 44.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
