应国家有关法律规定,趣炫游戏对《神谕幻想》内随机玩法规则及物品产出概率公布如下:
一、装备寻宝概率公示:
| 装备寻宝各道具概率: | |||
| 顶级奖励(神兵) | 0.08% | ||
| 特级奖励(吊坠护石) | 0.22% | ||
| 潜能丹奖励 | 12% | ||
| 装备奖励(5,6阶橙色装备) | 31.20% | ||
| 精华奖励(翅膀、疾行精华) | 22% | ||
| 经验卡 | 9.01% | ||
| 生命、毁灭宝石 | 14.49% | ||
| 护送令 | 5% | ||
| 100万金币 | 6% | ||
| 总计: | 100% | ||
| 备注: | |||
| 顶级奖励(神兵)和特级奖励(吊坠护石)每64次会必定获得其中一件 | 
二、符文寻宝概率公示:
| 符文寻宝各品质 | 几率 | 
| 蓝色 | 60.00% | 
| 紫色 | 34.00% | 
| 橙色 | 5.00% | 
| 红色 | 1.00% | 
| 备注说明: | |
| 10连抽必中橙色符文 | |
| 每抽50次必中红色符文 | 
三、烟花绽放概率公示
| 烟花绽放各道具概率 | ||
| 道具种类 | 几率 | |
| 粉色外观道具(飞翼、神兵、宠物、坐骑、衣服武器时装) | 共计 | 0.50% | 
| 神器 | 共计 | 0.20% | 
| 粉色品质材料(天启神石、图腾玄晶、全知碑印) | 共计 | 0.40% | 
| 红色外观道具(飞翼、疾行、神兵、宠物、坐骑) | 共计 | 5.00% | 
| 精灵激活卡 | 共计 | 0.40% | 
| 红色品质材料(红色图腾、坐骑启源石等) | 共计 | 5.00% | 
| 传说首饰套装图 | 共计 | 1.50% | 
| 史诗首饰套装图 | 共计 | 3.00% | 
| 普通装备套传说套装图 | 共计 | 15.00% | 
| 橙色品质突破石(疾行轻灵石、飞翼魔能石等) | 共计 | 20.00% | 
| 四级生命、毁灭宝石 | 共计 | 10.00% | 
| 金币卡 | 共计 | 13.00% | 
| 100绑钻卡 | 共计 | 6.00% | 
| 普通材料(坐骑成长石、神器升阶石等) | 共计 | 20.00% | 
| 总计: | 100.00% | 
四、幸运转盘概率公示
| 道具 | 数量 | 几率 | 
| 绑钻 | 999 | 3.0% | 
| 绑钻 | 666 | 6.0% | 
| 绑钻 | 500 | 7.0% | 
| 绑钻 | 288 | 16.0% | 
| 绑钻 | 188 | 20.0% | 
| 绑钻 | 168 | 20.0% | 
| 绑钻 | 288 | 16.0% | 
| 绑钻 | 500 | 7.7% | 
| 绑钻 | 888 | 4.0% | 
| 绑钻 | 2988 | 0.3% | 
| 总计: | 100.0% | 
五、欢乐砸蛋概率公示
| 道具名称 | 几率 | 
| 夜煞Ⅱ型 | 0.35% | 
| 飞翼-壹式Ⅱ型 | 0.85% | 
| 飞翼源能石 | 2.00% | 
| 飞翼魔能石 | 5.60% | 
| 飞翼幽能石 | 5.60% | 
| 高级飞翼铭刻石 | 10.00% | 
| 中级飞翼铭刻石 | 15.00% | 
| 100绑钻卡 | 20.00% | 
| 100万金币卡 | 20.00% | 
| 初级飞翼铭刻石 | 20.60% | 
| 100.00% | 
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
 
                 
  
              


