应国家有关法律规定,趣炫游戏对《王者之光》内随机玩法规则及物品产出概率公布如下:
1、寻宝
符文宝藏
| 品质 | 几率 |
| 蓝色 | 18.50% |
| 紫色 | 79.20% |
| 橙色以上 | 2.30% |
极品宝藏
| 物品 | 概率 |
| 智慧之火 | 4.95% |
| 7阶橙1星手镯 | |
| 7阶橙2星手镯 | |
| 7阶橙1星戒指 | |
| 7阶橙2星戒指 | |
| 5阶1星橙 | |
| 6阶1星橙 | |
| 5阶2星橙 | |
| 6阶2星橙 | |
| 翅膀·力量魂石 | 3.00% |
| 翅膀·坚韧魂石 | 3.00% |
| 圣物·力量魂石 | 3.00% |
| 圣物·坚韧魂石 | 3.00% |
| 初级翅膀精华 | 12.40% |
| 中级翅膀精华 | |
| 高级翅膀精华 | |
| 初级圣物精华 | 12.40% |
| 中级圣物精华 | |
| 高级圣物精华 | |
| 1.5倍经验药 | 15.00% |
| 2倍经验药 | 3.85% |
| 坐骑祝福卡 | |
| 饰品套装石(项链) | |
| 饰品套装石(手镯) | |
| 饰品套装石(戒指) | |
| 1级红宝石 | 19.36% |
| 1级蓝宝石 | |
| 2级红宝石 | |
| 2级蓝宝石 | |
| 3级红宝石 | |
| 3级蓝宝石 | |
| 4级红宝石 | |
| 4级蓝宝石 | |
| 100万铜币 | 20.04% |
巨龙宝藏
| 物品 | 概率 |
| 手镯星魂 | 1.11% |
| 戒指星魂 | |
| 手镯玄晶 | |
| 戒指玄晶 | |
| 雷霆之息 | |
| 橙色神兽自选箱 | |
| 神兵·力量魂石 | 2.50% |
| 神兵·坚韧魂石 | 2.50% |
| 坐骑·力量魂石 | 2.50% |
| 坐骑·坚韧魂石 | 2.50% |
| 初级圣灵晶石 | 5.00% |
| 中级圣灵晶石 | 2.00% |
| 高级圣灵晶石 | 1.00% |
| 坐骑祝福卡 | 1.00% |
| 宠物祝福卡 | 1.00% |
| 紫色兽魂精华 | 12.00% |
| 高级兽血灵晶 | 4.00% |
| 红色水晶 | 14.95% |
| 蓝色水晶 | 14.94% |
| 高级红水晶 | 3.00% |
| 高级蓝水晶 | 3.00% |
| 2倍经验药 | 1.00% |
| 2级红宝石 | 19.92% |
| 2级蓝宝石 | |
| 3级红宝石 | |
| 3级蓝宝石 | |
| 4级红宝石 | |
| 4级蓝宝石 | |
| 5级红宝石 | |
| 5级蓝宝石 | |
| 100万铜币 | 6.08% |
龙王宝藏
| 物品 | 概率 |
| 神器·奥幻冠冕 | 2.03% |
| 红色宠物自选箱 | |
| 圣光之果 | |
| 兽源石 | |
| 神器·熔山王冠 | |
| 神器·熔山王冠碎片 | |
| 神兵·力量魂石 | 2.50% |
| 神兵·坚韧魂石 | 2.50% |
| 圣物·力量魂石 | 2.50% |
| 圣物·坚韧魂石 | 2.50% |
| 初级圣灵晶石 | 5.00% |
| 中级圣灵晶石 | 2.00% |
| 高级圣灵晶石 | 1.00% |
| 中级圣物精华 | 7.00% |
| 高级圣物精华 | 1.50% |
| 高级兽血灵晶 | 4.00% |
| 紫色传承石 | 12.00% |
| 橙色传承石 | 6.00% |
| 红传承石石 | |
| 橙色祝福石 | |
| 红色祝福石 | |
| 红水晶 | 10.00% |
| 蓝水晶 | 10.00% |
| 高级红水晶 | 3.00% |
| 高级蓝水晶 | 3.00% |
| 2倍经验药水 | 1.00% |
| 2级红宝石 | 16.80% |
| 2级蓝宝石 | |
| 3级红宝石 | |
| 3级蓝宝石 | |
| 4级红宝石 | |
| 4级蓝宝石 | |
| 5级红宝石 | |
| 5级蓝宝石 | |
| 100万金币 | 5.67% |
2、幸运许愿

3、幸运大奖
| 类型 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 参与奖 | 4级红宝石 | 1 | 6.00% |
| 圣物·完美魂石 | 1 | 2.00% | |
| 圣物·坚韧魂石 | 1 | 18.00% | |
| 中级圣物精华 | 3 | 30.00% | |
| 100绑元 | 1 | 5.00% | |
| 100万铜币 | 1 | 39.00% |
4、神灯宝库
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 聊天气泡 | 1 | 1% |
| 中级圣灵晶石 | 1 | 13% |
| 宠物·坚韧魂石 | 1 | 6% |
| 坐骑·力量魂石 | 1 | 6% |
| 2级红宝石 | 1 | 10% |
| 2级蓝宝石 | 1 | 10% |
| 中级圣物精华 | 2 | 12% |
| 中级翅膀精华 | 2 | 12% |
| 坐骑进阶丹 | 5 | 11% |
| 宠物进阶丹 | 5 | 11% |
| 紫色符文精华箱 | 2 | 8% |
5、神圣鉴宝
| 全民鉴宝 | 物品 | 数量 | 几率 |
| 大奖 | 坐骑或宠物 | 1 | 0.30% |
| 普通奖 | 坐骑·完美魂石 | 1 | 4.00% |
| 坐骑祝福卡 | 1 | 8.00% | |
| 4级红宝石 | 1 | 3.50% | |
| 4级蓝宝石 | 1 | 3.50% | |
| 坐骑·力量魂石 | 1 | 14.00% | |
| 坐骑·坚韧魂石 | 1 | 14.00% | |
| 2级红宝石 | 1 | 10.00% | |
| 2级蓝宝石 | 1 | 10.00% | |
| 绑钻 | 100 | 12.00% | |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 20.70% |
6、星星许愿
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 气泡跑动特效 | 1 | 1% |
| 中级圣灵晶石 | 1 | 13% |
| 宠物·坚韧魂石 | 1 | 6% |
| 坐骑·力量魂石 | 1 | 6% |
| 2级红宝石 | 1 | 10% |
| 2级蓝宝石 | 1 | 10% |
| 中级圣物精华 | 2 | 12% |
| 中级翅膀精华 | 2 | 12% |
| 坐骑进阶丹 | 5 | 11% |
| 宠物进阶丹 | 5 | 11% |
| 紫色符文精华箱 | 2 | 8% |
7、贤者宝藏
| 骰子点数 | 概率 |
| 1 | 3% |
| 2 | 8% |
| 3 | 20% |
| 4 | 25% |
| 5 | 24% |
| 6 | 20% |
8、欢乐砸蛋
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 头像框 | 1 | 1% |
| 时装升星卡(衣服) | 1 | 5% |
| 5级红宝石 | 1 | 6% |
| 3级红宝石 | 1 | 10% |
| 3级蓝宝石 | 1 | 10% |
| 高级圣灵晶石 | 1 | 15% |
| 坐骑·力量魂石 | 1 | 12% |
| 中级翅膀精华 | 5 | 13% |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 14% |
| 宠物进阶丹 | 10 | 14% |
9、塔罗占卜
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 命运之轮 | 1 | 1% |
| 命运之轮 | 1 | 6% |
| 命运之轮 | 1 | 20% |
| 三级红宝石 | 1 | 10% |
| 三级蓝宝石 | 1 | 8% |
| 高级圣灵晶石 | 1 | 12% |
| 宠物·力量魂石 | 1 | 8% |
| 宠物·坚韧魂石 | 1 | 12% |
| 坐骑祝福卡 | 1 | 8% |
| 中级圣物精华 | 5 | 15% |
10、礼炮庆典
| 物品 | 数量 | 几率 |
| 黄昏之烬 | 1 | 2.76% |
| 暮色守护 | 1 | |
| 元素之核 | 1 | |
| 暗黑之瞳 | 1 | |
| 幽蓝之翼 | 1 | |
| 圣灵•梦魇女皇 | 1 | |
| 红色符文自选箱 | 1 | |
| 橙色符文自选箱 | 1 | 9.00% |
| 套装石礼盒 | 1 | 10.00% |
| 坐骑·力量魂石 | 1 | 7.00% |
| 坐骑·坚韧魂石 | 1 | 7.00% |
| 宠物·力量魂石 | 1 | 7.00% |
| 宠物·坚韧魂石 | 1 | 7.00% |
| 4级红宝石 | 1 | 4.00% |
| 4级蓝宝石 | 1 | 4.00% |
| 100万金币 | 1 | 9.00% |
| 坐骑进阶丹 | 10 | 12.24% |
| 宠物进阶丹 | 10 | 12.00% |
| 节日道具 | 10 | 9.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
