应国家有关法律规定,《战斗吧龙魂》概率公布如下:
1、装备寻宝
| 道具名称 | 概率公示 |
| 趴趴熊·火*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·水*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·冰*1 | 1.60% |
| 趴趴熊·风*1 | 2.67% |
| 趴趴熊·雷*1 | 2.14% |
| 六阶红色3星手镯礼包*1 | 1.78% |
| 六阶红色3星戒指礼包*1 | 1.78% |
| 六阶红色2星手镯礼包*1 | 1.78% |
| 六阶红色2星戒指礼包*1 | 1.78% |
| 核心随机包*1 | 55.89% |
| 战宠之源*1 | 0.44% |
| 战宠之灵*1 | 0.44% |
| 战宠之魂*1 | 0.44% |
| 战宠之魄*1 | 0.44% |
| 坐骑之源*1 | 0.44% |
| 坐骑之灵*1 | 0.44% |
| 坐骑之魂*1 | 0.44% |
| 坐骑之魄*1 | 0.44% |
| 1级毁灭晶石*1 | 0.86% |
| 2级毁灭晶石*1 | 1.22% |
| 3级毁灭晶石*1 | 1.06% |
| 4级毁灭晶石*1 | 0.83% |
| 1级生命晶石*1 | 0.86% |
| 2级生命晶石*1 | 1.22% |
| 3级生命晶石*1 | 1.06% |
| 4级生命晶石*1 | 0.83% |
| 幻器进阶随机礼包*1 | 0.93% |
| 同伴进阶随机礼包*1 | 0.62% |
| 世界BOSS魂力药水*1 | 0.27% |
| 装备洗练石*1 | 1.30% |
| 初级背饰精华*1 | 0.62% |
| 初级圣物精华*1 | 0.62% |
| 初级神兵精华*1 | 0.62% |
| 战宠祝福药剂*1 | 0.62% |
| 坐骑祝福药剂*1 | 0.68% |
| 龙魂经验水*1 | 0.68% |
| 9朵鲜花*1 | 0.27% |
| 99朵鲜花*1 | 1.22% |
| 999朵鲜花*1 | 3.72% |
| 1314朵鲜花*1 | 2.44% |
2、巅峰寻宝
| 道具名称 | 概率公示 |
| 鼹鼠飞机·火*1-红 | 1.22% |
| 鼹鼠飞机·水*1-绿 | 2.44% |
| 鼹鼠飞机·冰*1-蓝 | 2.44% |
| 鼹鼠飞机·风*1-橙 | 1.83% |
| 鼹鼠飞机·雷*1-紫 | 1.22% |
| 饰品升星石*1 | 4.06% |
| 饰品进阶石*1 | 4.06% |
| 暗装灵石礼包*1 | 0.15% |
| 金色魂兽礼包*1 | 2.12% |
| 饰品套装石*1 | 0.55% |
| 战宠之源*1 | 0.57% |
| 战宠之灵*1 | 0.57% |
| 战宠之魂*1 | 0.57% |
| 战宠之魄*1 | 0.57% |
| 坐骑之源*1 | 0.57% |
| 坐骑之灵*1 | 0.57% |
| 坐骑之魂*1 | 0.57% |
| 坐骑之魄*1 | 0.57% |
| 幻器进阶随机礼包*1 | 1.18% |
| 同伴进阶随机礼包*1 | 2.77% |
| 1级毁灭晶石*1 | 11.84% |
| 2级毁灭晶石*1 | 14.85% |
| 3级毁灭晶石*1 | 0.14% |
| 4级毁灭晶石*1 | 0.12% |
| 1级生命晶石*1 | 12.30% |
| 2级生命晶石*1 | 14.85% |
| 3级生命晶石*1 | 0.14% |
| 4级生命晶石*1 | 0.04% |
| 世界BOSS魂力药水*1 | 0.35% |
| 装备洗练石*1 | 1.89% |
| 初级背饰精华*1 | 0.86% |
| 初级圣物精华*1 | 0.86% |
| 初级神兵精华*1 | 0.86% |
| 战宠祝福药剂*1 | 0.86% |
| 坐骑祝福药剂*1 | 0.86% |
| 龙魂经验水*1 | 0.86% |
| 9朵鲜花*1 | 0.38% |
| 99朵鲜花*1 | 1.56% |
| 999朵鲜花*1 | 4.71% |
| 1314朵鲜花*1 | 3.10% |
3、巅峰寻宝
| 道具名称 | 概率公示 |
| 源机甲·火*1-红 | 2.17% |
| 源机甲·水*1-绿 | 4.35% |
| 源机甲·冰*1-蓝 | 4.35% |
| 源机甲·风*1-橙 | 3.26% |
| 源机甲·雷*1-紫 | 2.17% |
| 饰品进阶石礼包*1 | 5.44% |
| 橙色星源随机礼包*1 | 6.79% |
| 金色魂兽礼包 | 6.49% |
| 饰品套装石 | 2.48% |
| 战宠之源 | 0.66% |
| 战宠之灵 | 0.66% |
| 战宠之魂 | 0.66% |
| 战宠之魄 | 0.66% |
| 坐骑之源 | 0.66% |
| 坐骑之灵 | 0.66% |
| 坐骑之魂 | 0.66% |
| 坐骑之魄 | 0.66% |
| 幻器进阶证明随机礼包 | 1.35% |
| 骑宠进阶证明随机礼包 | 1.32% |
| 1级毁灭晶石 | 1.98% |
| 2级毁灭晶石 | 2.48% |
| 3级毁灭晶石 | 1.91% |
| 4级毁灭晶石 | 1.59% |
| 1级生命晶石 | 2.05% |
| 2级生命晶石 | 2.48% |
| 3级生命晶石 | 1.91% |
| 4级生命晶石 | 1.59% |
| 坐骑蓝装随机礼包 | 6.37% |
| 战宠蓝装随机礼包 | 6.37% |
| 世界BOSS魂力药水 | 0.53% |
| 装备洗练石 | 2.83% |
| 初级背饰精华 | 1.30% |
| 初级圣物精华 | 1.30% |
| 初级神兵精华 | 1.30% |
| 战宠祝福药剂 | 1.30% |
| 坐骑祝福药剂 | 1.30% |
| 龙魂经验水 | 1.30% |
| 9朵鲜花 | 0.57% |
| 99朵鲜花 | 2.34% |
| 999朵鲜花 | 7.07% |
| 1314朵鲜花 | 4.65% |
4、每日累充
| 奖励内容 | 概率 |
| 惺忪小熊 | 10.00% |
| 柴柴 | 6.00% |
| 惺忪熊头 | 3.00% |
| 专属BOSS之源 | 7.00% |
| 栖龙之所奖励药水 | 7.00% |
| 世界BOSS魂力药水 | 7.00% |
| 奇珍币*30 | 25.00% |
| 奇珍币*50 | 20.00% |
| 奇珍币*80 | 10.00% |
| 奇珍币*100 | 5.00% |
5、时装抽奖
| 道具名称 | 概率公示 |
| 蜜蜂衣服*1 | 3.82% |
| 向日葵武器*1 | 4.08% |
| 时装抽奖气泡*1 | 5.52% |
| 时装抽奖相框*1 | 5.82% |
| 蜜蜂头饰*1 | 6.34% |
| 时装抽奖面饰*1 | 6.13% |
| 染料(本职业甲)*1 | 6.13% |
| 染料(本职业武)*1 | 3.70% |
| 染料(本职业头)*1 | 3.70% |
| 染料(本职业面)*1 | 3.70% |
| 染料(本职业甲)*2 | 2.16% |
| 染料(本职业武)*2 | 2.16% |
| 染料(本职业头)*2 | 2.16% |
| 染料(本职业面)*2 | 2.16% |
| 定色剂 | 14.90% |
| 着色盐 | 12.25% |
| 扫荡卡*2 | 3.21% |
| 50万铜钱*1 | 5.22% |
| 9朵鲜花 | 2.70% |
| 99朵鲜花 | 2.01% |
| 999朵蓝色妖姬 | 1.22% |
| 1314朵蓝色妖姬 | 0.91% |
6、开服活动--招财进宝
| 钻石倍数 | 概率 |
| 1.1倍 | 1.50% |
| 1.2倍 | 5.50% |
| 1.3倍 | 40.50% |
| 1.5倍 | 40.50% |
| 1.6倍 | 4.50% |
| 2.2倍 | 3.50% |
| 2.5倍 | 2.50% |
| 3.0倍 | 1.50% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
